Tabele rozmiarów biustonoszy
Wszystkie rozmiary podane są w cm.
Rozmiarówka brytyjska
Dotyczy marek: Curvy Kate, Audelle, Panache, Pour Moi, Charnos, Gossard, Keia Pink, Mimi Holiday, BestForm, Discover Mademoiselle, Royce
|
Miseczka > |
AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
| 60 (28) | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
| 65 (30) | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
| 70 (32) | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 |
| 75 (34) | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 |
| 80 (36) | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 |
| 85 (38) | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 |
| 90 (40) | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 |
| 95 (42) | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 |
| 100(44) | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 |
| 105(46) | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 |
| 110(48) | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 |
| 115(50) | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 |
| 120(52) | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 |
| 125(54) | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 | 169 | 171,5 |
| 130(56) | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 | 169 | 171,5 | 174 | 176,5 |
Tabela rozmiarów firmy Comexim
|
Miseczka > |
B | C | D | E | F | G | H | HH | J | K | L | M | N |
| 60 (58-62) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 65 (63-67) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | |
| 70 (68-72) |
84-86 |
86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | ||
| 75 (73-77) | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | |||
| 80 (78-82) | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | ||||
| 85 (83-87) |
99-101 |
101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
Tabela rozmiarów firmy Ewy Michalak
|
Miseczka > |
AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K | KK | L | LL | M |
| 60 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 |
| 65 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 |
| 70 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 |
| 75 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 |
| 80 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 |
| 85 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 |
| 90 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 |
| 95 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 |

